Přeprava materiálů
| Sazba za 1km | 23Kč |
| Čekání za každých započatých 15min | 60Kč |
| Hodinová sazba | 500Kč |
| Dovoz materiálů po městě Brně | 900Kč |
| Dovoz betonu po městě Brně | 900Kč |
| Dovoz štěrku z kamenolomu | 900Kč |
| Dovoz písku z Bratčic (včetně dopravy a písku 5t) | 1 450Kč |
| Dovoz kopaného písku (včetně dopravy a písku 5t) | 1 450Kč |
Odvoz a likvidace odpadů
| Odvoz stavební sutě (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa a zeminy) | 1 500Kč |
| Odvoz výkopové zeminy (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa a suťe) | 1 500Kč |
| Odvoz ostatních odpadů na skládku .A.S.A. Žabičce | 1 400Kč |
| Uložení odpadů na skládce .A.S.A. Žabičce | 1 400Kč/t |
Pronájem kontejnerů
| Pronájem kontejnerů za 1 den (do tří dnů zdarma) | 100Kč |
| Příplatek za okrajové části Brna | 200Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% a platí pouze v Brně-městě.
Kontejnery na suť(písek) mají obsah 3m3.
Kontejnery na komunální odpad mají obsah 9 m3 – 11m3.
Pro přistavení kontejneru na určené místo a jeho odvoz je potřeba volné místo. Nechejte volný prostor délky minimálně 10 metrů o šířce 2,5 metru!